![]() |
1 | SUNCORE | SC091220_BB-BA_AAA3AYB-A | ||
2 | Working area | 900*1200*200 | ||
3 | Body Machine | 4 legs design | ||
4 |
Working table+ (w)Water |
T-slot Aluminum | ||
5 | Vacuum pump | NO | ||
6 | Axis _X, Y, Z |
helical rack (X,Y), Ball screw(Z) | ||
7 | Axis Rail _X, Y, Z | 20mm LM Rail | ||
8 | Voltage | AC220V/50Hz, 1phase | ||
9 | Control System | Ncstudio | ||
10 | Spindle |
Water chiller 3.2kw (ER20) | ||
11 | Spindle Invert | 3.7kw Fuling | ||
12 | Motor |
Step Motor YK86HB118-06A | ||
13 | Limit switch | YES | ||
14 | oiler | Auto Oiler | ||
15 | Dust collector | NO | ||
16 | Z axis zero plate | Z axis zero plate | ||
17 | 절삭유 사용방식 | NO | ||
18 | Accuracy | 0.02mm | ||
19 | Max cutting speed | 20m/min | ||
20 |
Max engraving speed |
32m/min | ||
21 |
Package dimension |
1200*1500*18000 |
대표전화 : 1670-0701
전시장 : 인천 부평구 주부토로151번길23
E-mail :suncore0@naver.com
2016.07.10